和企/HVS-375FA-NC 全自動液壓切管機 金屬圓鋸機 鋼管切割機
HVS-375FA-NC
自動液壓型
1、本機采人機接口控制,觸控屏幕,操控簡單。
2、使用鋸片Ø250-Ø425mm。標準Ø350mm。
3、易學易懂,功能強。
4、長度數字顯示。
5、刀具間隙補償裝置(液壓式)。
1、規格:
型式 | 單位 | 機 型 | ||
HVS-355FA|HVS-375FA-NC | HVS-400FA | |||
鋸片驅動馬達 | A:5HP / 3HP 2/4 變極 (標準) Low 50HZ/60HZ 70/35 rpm High 50HZ/60HZ 120/60 rpm |
5HP 4極 A (標準) 5HP 2極 B (特別) |
||
鋸片轉速 A: 4段 RPM B: 2段 RPM |
B: 3HP 6 極 (選購) 50 HZ 35/20 rpm 60 HZ 42/23 rpm |
A: L 20RPM-70RPM (標準) H 35RPM-120RPM B: L 40RPM-140RPM(特別) H 70RPM-240RPM |
||
變頻器 | —— | 5 kw / 7.5 HP | ||
頭部回轉角度 | 90° | |||
夾鉗型式 | 單邊 | |||
冷卻泵馬達 | 1/8HP 或 1/4HP | |||
虎鉗最大夾持 | 150 | |||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS Ø250-Ø425(10"-17") 標準Ø350 | |
孔徑 | mm | ¢32 | ||
銷孔 | mm | 2xØ11xPCD63 | ||
送料長度 | 單行程 | mm | 5-650 (26") | 0-700 伺服馬達循環動作 |
雙行程 | mm | 5-1300 (51") | ||
參行程 | mm | 5-1950 (77") | ||
長度顯示 | mm | —— | 0-650 | —— | |
送料伺服馬達 | —— | 1KW | ||
液壓泵馬達 | 3 HP (4P) | |||
工作壓力 | 25-35 kg/cm2 | |||
機械尺寸(深x寬x高) | mm | 1950x1300x2000 | 2200x1400x2200 | |
包裝尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1300x2200 | 2280x1600x2200 | |
inch | 87"x52"x87" | 90"x63"x87" | ||
凈重 | 1400 kgw (3080 lbs) | 1450 kgw (3190 lbs) | ||
毛重 | 1600 kgw (3520 lbs) | 1650 kgw (3630 lbs) |
2、鋸切能力:
產品展示: