和企/HQ-325FA 自動氣壓切管機 金屬圓鋸機 鋼管切管機成型設備
自動氣壓型切管機:
HQ-325FA
自動氣壓型
1、使用HSS鋸片,Ø250-Ø325mm。標準Ø300mm。
2、氣壓自動型。
3、送料,夾料,切斷自動循環動作。
型式 | 單位 | 機 型 | ||
HQ-325FA | ||||
鋸片驅動馬達 | 3.0HP/1.5HP 2/4P (變極) 50/60 HZ | |||
鋸片轉速 | H Type 50HZ 58/29 RPM | (標準) | ||
H Type 60HZ 70/35 RPM | ||||
L Type 50HZ 86/43 RPM | (特別) | |||
L Type 60HZ 105/52 RPM | ||||
頭部回轉角度 | 90° | |||
夾鉗型式 | 雙邊 | |||
冷卻泵馬達 | W | 40 | ||
虎鉗最大夾持 | 100 | |||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS Ø250-Ø325(10"-13") 標準 Ø300 | |
孔徑 | mm | ¢32 | ||
銷孔 | mm | 2xØ11x PCD 63 | ||
送料長度 | 單行程 | mm | 5 - 700 (27") | |
雙行程 | mm | 5 - 1400 (54") | ||
參行程 | mm | 5 - 2100 (81") | ||
送料伺服馬達 | —— | |||
液壓泵馬達 | —— | |||
工作壓力 | 6 kg/cm2 (120 ?/min) | |||
機械尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1200x1600 | ||
包裝尺寸 (深x寬x高) | mm | 2100x1050x1850 | ||
inch | 83"x42"x73" | |||
凈重 | kg | 850 kgw (1870 lbs) | ||
毛重 | kg | 1000 kgw (2200 lbs) |
產品展示: