和企/HQ HVS-355AC半自動液壓切管機 金屬圓鋸機 金屬管件切割機
本機采用獨立式液壓系統,進刀、夾持均采用液壓驅動,相對于手動型、氣動型進刀更加平穩、有力。液壓壓力可根據不同加工材料準確調節,可大幅度提高單張鋸片的切割時間。鋸切時除用手工按所需長度送料外,其余工件夾緊、進刀鋸切、切斷后退刀、夾具松開均為自動控制。
本機具有體積小、操作便捷、噪音低、無粉塵、切口內外無毛刺、并可斜切各種角度等特點,斜切時夾具位置不變,只需旋轉機頭至所需要的角度即可。
技術參數: | |||
參數 | 單位 | 機 型 | |
HVS-355AC | |||
鋸片驅動馬達 | HZ | 3HP/2HP (4/8 變極) 50/60 HZ | |
或4HP/3HP (2/4 變極) 50/60 HZ | |||
鋸片轉速 | RPM | L Type:50HZ 44/22 RPM, 60HZ 52/26 RPM (特別) | |
M Type:50HZ 58/29 RPM, 60HZ 70/35 RPM (標準) | |||
H Type:50HZ 86/43 RPM, 60HZ 105/52 RPM (特別) | |||
頭部回轉角度 | ° | L45° 90° R30° | |
夾鉗型式 | 單邊 | ||
冷卻泵馬達 | W | 40 | |
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS Ø250-Ø400 標準 Ø350 |
軸徑 | mm | 32 | |
銷孔 | mm | 2xØ11xPCD 63 | |
使用空壓壓力 | —— | ||
液壓泵浦馬達 | 2 HP 4P | ||
油壓工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | ||
機械尺寸 (深x寬x高) | mm | 1300x1400x1900 | |
包裝尺寸 (深x寬x高) | mm | 1460x820x2230 | |
inch | 58"x33"x88" | ||
凈重 | kg | 600 kgs(1320 lbs) | |
毛重 | kg | 850 kgs(1870 lbs) |
產品展示: