和企/HQ DW38NC單頭液壓彎管機 金屬管件折彎機成型設備
DW38NC單頭液壓彎管機:
彎曲速度快,運用NC 控制,多組程序,多角度設定,使你的操作簡單方便。廣泛用于排氣管,座椅,家具以及其他管材加工.
產品特點:
1. 微電腦控制,機器運作穩定。
2. 具有手動。自動。半循環。全循環等多種功能任意選擇。
3. 16種角度設置(0-185°任意選擇)可單一選擇也可二種連續選擇。
4. 移動式踏腳開關,具有自動啟,緊急停止,緊停連續三種功能,安全性高。
5. 大容量冷卻循環系統,使機器運行更穩定。
6. 模具更換簡單方便,便于彈性生產。
7. 機頭,彎管設計精巧,提供彎管空間。
主要規格 | 單位 | 機 型 | 備注 | ||
DW38NC | DW50NC | DW63NC | |||
最大彎曲管徑×壁厚 | mm | Φ38×2 | Φ50×3 | Φ63×4 | 1.最小彎曲半 徑可根據管 子直徑。 2.最大彎曲半 徑可根據客 戶要求。 3.最大穿芯長 度可根據客 戶要求。 |
最大彎曲半徑 | mm | R260 | R350 | R350 | |
最小彎曲半徑 | mm | R15 | R20 | R25 | |
最大彎曲角度 | Degree | 190 | 190 | 190 | |
標準穿芯長度 | mm | 1600 | 2200 | 2600 | |
控制系統 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | 微電腦控制 | ||
管件允許彎頭數 | Unit | 16 | 16 | 16 | |
可儲存零件數 | Unit | 16×16 | 16×16 | 16×16 | |
油壓電機功率 | KW | 4 | 5.5 | 5.5 | |
系統最大壓力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | |
液壓系統控制 | 電磁閥 | 電磁閥 | 電磁閥 | ||
油箱容積 | L | 110 | 150 | 220 | |
機床外形尺寸 | mm | 2600×600×1000 | 3000×700×1000 | 3200×750×1100 | |
機床重量 | Kg | 750 | 1220 | 1500 |
產品展示: